Omówione poniżej funkcje operują na wartościach z przedziałów typów integer i float na twoim komputerze (co odpowiada zakresowi long resp. double języka C). Jeśli potrzebujesz obsługi większych liczb, zajrzyj do funkcji matematycznych dla liczb o dużej precyzji
Przeczytaj także rozdział Podręcznika dotyczący operatorów arytmetycznych.
Do zbudowania tego rozszerzenia nie są wymagane żadne zewnętrzne biblioteki.
By używać tych funkcji, nie trzeba niczego instalować. Są one częścią jądra PHP.
To rozszerzenie nie definiuje posiada żadnych dyrektyw konfiguracyjnych w pliku php.ini.
To rozszerzenie nie posiada żadnych rodzajów zasobów.
Poniższe stałe są częścią jądra PHP a więc są zawsze widoczne.
Tabela 1. Stałe Matematyczne
| Nazwa Stałej | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| M_PI | 3.14159265358979323846 | Pi |
| M_E | 2.7182818284590452354 | e |
| M_LOG2E | 1.4426950408889634074 | log_2 e |
| M_LOG10E | 0.43429448190325182765 | log_10 e |
| M_LN2 | 0.69314718055994530942 | log_e 2 |
| M_LN10 | 2.30258509299404568402 | log_e 10 |
| M_PI_2 | 1.57079632679489661923 | pi/2 |
| M_PI_4 | 0.78539816339744830962 | pi/4 |
| M_1_PI | 0.31830988618379067154 | 1/pi |
| M_2_PI | 0.63661977236758134308 | 2/pi |
| M_SQRTPI | 1.77245385090551602729 | sqrt(pi) [4.0.2] |
| M_2_SQRTPI | 1.12837916709551257390 | 2/sqrt(pi) |
| M_SQRT2 | 1.41421356237309504880 | sqrt(2) |
| M_SQRT3 | 1.73205080756887729352 | sqrt(3) [4.0.2] |
| M_SQRT1_2 | 0.70710678118654752440 | 1/sqrt(2) |
| M_LNPI | 1.14472988584940017414 | log_e(pi) [4.0.2] |
| M_EULER | 0.57721566490153286061 | Stała Eulera [4.0.2] |
| Poprzedni | Spis treści | Następny |
| mailparse_uudecode_all | Początek rozdziału | abs |
Linki do zaprzyjaźnionych stron
Ciężarówki - Forum o ciężarówkach i wszystkim co jest z nimi związane!
Regeneracja wtryskiwaczy - Kompleksowa usługa w zakresie regeneracji końcówek wtryskowych i wtryskiwaczy silników wysokoprężnych